ナチュラルメディシン・データベース
原材料ハイクオリティ認証製品
本製品は2023年3月21日をもちまして認証が終了いたしました。 |
|
《 》の記号については、最下部参照 |
|
(注1)(注2) |
|
(注3) |
|
ハイクオリティ |
|
※確認された配合原材料の各項目《 》内の記号は、以下の安全性の確認資料を示しています。
《○》 | ナチュラルメディシン・データベースで安全性が確認されています |
---|---|
《□》 | 食品安全委員会により安全性が確認されています |
《☆》 | 厚生労働省指定添加物リスト(規則別表第1)・既存添加物名簿・一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト・天然香料基原物質リストに収載されています |
《△》 | その原材料の「急性毒性試験」「変異原性試験」で安全性が確認されています |
《-》 | 一般的に食品とみなされている食品または食品成分ですので、上記三つの安全性を改めて確認する必要がありません |
(注1) | 確認された成分と原材料ハイクオリティ認証について:原材料ハイクオリティ認証は、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムに加えて、本製品に特異的な他の栄養素(ビタミン13種、ミネラル11種、「糖質および食物繊維」)と非栄養素成分(機能性成分ともいう)(注2)が表示(または規格)通り含有されていることを認証しています。但し、本ページに記載の成分以外は認証対象外となります。 |
(注2) | 「栄養成分」について:たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルを「栄養成分」といいます。それ以外の成分であって、体内で免疫系、内分泌系、神経系、循環系などに作用して、生体の調節に関わり、健康維持、病気の予防、回復などに有用な成分を「非栄養素成分」あるいは「機能性成分」といいます。 |
(注3) | 妊娠中および母乳授乳期の使用の安全性について:ハイクオリティ認証では、当該製品に含まれている素材・成分の安全性が確認されている製品以外は、「情報が不十分です。安全性を考慮し、使用は控えてください。」と表示しています。 |
安全性等に関する記載情報について
原材料ハイクオリティ認証では、個別の原材料製品に対して総合的に判断した情報を掲載しています。そのため、他の類似品に適用可能な情報ではありません。
相互作用の確認について
原材料ハイクオリティ認証では、素材・成分ごとに相互作用を確認しています。複数の素材・成分が入っていると、相反する作用が併記されている場合があります。
原材料ハイクオリティ認証とは
本制度は安全性、品質の確保を実現するために必要となる検証をその時点での知見に基づき認証したもので、認証した製品の絶対的な安全性を保証するものではありません。また、認証製品の認証内容は本ページに表示されている内容に限ります。各社のHPや冊子等で紹介されている各製品に関する個別の広告内容は認証しておりません。